Actief of ontspannen wandelen in de sneeuw? Het Zwarte Woud biedt veel mogelijkheden voor wintersport. In Baiersbronn en omgeving kunt u uw hart ophalen. Van Skiliften die u leiden naar de hoogte van een oefenhelling of een piste van 1000 meter, tot rodelbanen en langlaufen, u vindt het hier allemaal.
Wandelen in de sneeuw
Wie eenmaal de puurheid van verschillende winterlandschappen heeft beleefd weet dat wandelen door de sneeuw veel meer is dan “stappen door het natte/koude wit”. Met strakblauwe luchten, mooie vergezichten, rust en ruimte beleeft u wintersport op een heel andere manier. Alle zorgen verdwijnen als u door de sneeuw wandelt. Rust en tevredenheid komen hiervoor in de plaats. Niet alleen skiën is populair, maar het in alles rust genieten van de omgeving wordt de laatste jaren ook steeds meer gewaardeerd.
TIP!
Denkt u eraan dat tijdens de winterperiode winterbanden verplicht zijn in Duitsland.
Voor het huren van ski-, snowboard en langlauf-attributen kunt u terecht bij:
- Sport Klumpp, Baiersbronn
- Sport Frey, Klosterreichenbach
- Sport Faiß, Mitteltal
Skiliften binnen de gemeente Baiersbronn
Lift | Plaats | Flutlicht | Telefoon | Lengte afdaling |
Sesselbahn | Baiersbronn | Ja | +49 7442/3722 | 1000 meter |
Orspächer | Mitteltal | Nee | +49 7442/84500 | 350 meter |
Ruhestein I/II | Ruhestein | Ja | +49 7449/799 | 500 meter |
Talblick | Mitteltal | Ja | +49 7442/2725 | 400 meter |
Vogelskopf I | Vogelskopf | Ja | +49 7442/121189 | 500 meter |
Rosenberg | Klosterreichenbach | Ja | +49 7442/2916 | 300 meter |
Skiliften buiten de gemeente Baiersbronn
Lift | Plaats | Flutlicht | Lengte afdaling |
Unterstmatt I/II | Schwarzwald hochstraße |
Ja | 400/250 meter |
Seibelsecckle | Schwarzwald hochstraße |
Ja | 400 meter |
Lamm | Freudenstadt- Kniebis |
Nee | 400 meter |
Darmstädter Hütte | Schwarzwald hochstraße |
Nee | 250 meter |
Mehliskopf I/II | Schwarzwald hochstraße |
Ja | 900 meter |
Mehliskopf III/IV | Schwarzwald hochstraße |
Ja | 450/464 meter |
Hundseck I/II | Schwarzwald hochstraße |
Nee | 515/295 meter |
Stokinger | Freudenstadt | Ja | 605 meter |
Bühlertal/Hundseck | Schwarzwald hochstraße |
Ja | 560 meter |
Hundsbach | Forbach-Hundsbach | Ja | 250 meter |
Hochkopf | Schwarzwald hochstraße |
Ja | 450 meter |
Loipen
Loipe | Plaats | Flutlicht | Lengte | moeilijkh.graad |
Sankenbach-loipe | Baiersbronn | Ja | 2,5/6km | Licht/middel |
Reichenbacher Höfe | Tonbach | Nee | 2km. | middel |
Seewald-Besenfeld | Besenfeld | Nee | 6km | licht |
Hinterlangenbach | Schönmünzach | Nee | 3,5/5km | middel/zwaar |
Tauchert-loipe | Schönmünzach | Nee | 3,5 km | licht |
Gaiskopfspur | Seibelseckle | Nee | 8 km | middel |
Schwarzkopf-loipe | Seibelseckle | Nee | 7,5 km | middel/zwaar |
Kniebis | Kniebis | Nee | 4/8 km | licht /middel |
Winter Rodelbanen in de omgeving
Rodelbaan | Plaats | Flutlicht | Lengte afdaling |
Kniebis | Freudenstadt-Kniebis | Ja | 400 meter |
Tonbach | Baiersbronn-Tonbach | Nee | 250 meter |
Ruhestein | Ruhestein | Nee | 300 meter |
Obertal-Buhlbach | Buhlbach | Nee | 150 meter |
Seibelseckle | Seibelseckle | Nee | 300 meter |
Kernhof | Seebach-Kernhof | Nee | 200 meter |
Bühlertallift Hundseck | Hundseck | Nee | 110 meter |