Aktiv oder entspannt im Schnee wandern? Der Schwarzwald bietet viele Möglichkeiten für Wintersport. In Baiersbronn und Umgebung finden Sie alles, was Ihr Herz begehrt: Skilifte, die Sie wahlweise zu einer Übungspiste oder zu einer Piste in 1000m. Höhe bringen, Rodel- und Langlaufbahnen.
Wandern im Schnee
Wer einmal die blendend weiße Schönheit einer Winterlandschaft erlebt hat, der weiß, dass Wandern durch den Schnee mehr ist, als „Stapfen durch das nasse/kalte Weiß“. Klar blaue Luft, erholsame Stille und weite Landschaften machen den Wintersport im Schwarzwald zu einem ganze besonderen Erlebnis. Beim Wandern durch den Schnee lassen Sie alle Sorgen weit hinter sich und werden von innerer Ruhe und Zufriedenheit erfüllt. Nicht nur Ski fahren ist sehr beliebt, in den letzten Jahren genießen auch immer mehr Touristen lange, erholsame Spaziergänge, bei denen Sie die wunderschöne Landschaft des Schwarzwalds in aller Ruhe genießen können.
TIPP FÜR AUTOFAHRER!
Denken Sie daran, dass in Deutschland in den Wintermonaten Winterreifen vorgeschrieben sind.
Ski-, Snowboard- und Langlaufausstattung kann an den folgenden Stellen gemietet werden:
- Sport Klumpp, Baiersbronn
- Sport Frey, Klosterreichenbach
- Sport Faiß, Mitteltal
Skilifte innerhalb der Gemeinde Baiersbronn
Lift | Ort | Flutlicht | Telefon | Länge Abfahrt |
Sesselbahn | Baiersbronn | Ja | 07442/3722 | 1000 meter |
Ruhestein I/II | Ruhestein | Ja | 07449/799 | 500 meter |
Vogelskopf I | Vogelskopf | Ja | 07442/121189 | 500 meter |
Rosenberg | Klosterreichenbach | Ja | 07442/2916 | 300 meter |
Skilifte außerhalb der Gemeinde Baiersbronn
Lift | Ort | Flutlicht | Länge Abfahrt |
Unterstmatt I/II | Schwarzwald hochstraße |
Ja | 400/250 meter |
Seibelsecckle | Schwarzwald hochstraße |
Ja | 400 meter |
Lamm | Freudenstadt- Kniebis |
Nein | 400 meter |
Darmstädter Hütte | Schwarzwald hochstraße |
Nein | 250 meter |
Mehliskopf I/II | Schwarzwald hochstraße |
Ja | 900 meter |
Mehliskopf III/IV | Schwarzwald hochstraße |
Ja | 450/464 meter |
Hundseck I/II | Schwarzwald hochstraße |
Nein | 515/295 meter |
Stokinger | Freudenstadt | Ja | 605 meter |
Bühlertal/Hundseck | Schwarzwald hochstraße |
Ja | 560 meter |
Hundsbach | Forbach-Hundsbach | Ja | 250 meter |
Hochkopf | Schwarzwald hochstraße |
Ja | 450 meter |
Loipen
Loipe | Ort | Flutlicht | Länge | Schwierigk.grad |
Sankenbach-loipe | Baiersbronn | Ja | 2,5/6km | leicht/mittel |
Reichenbacher Höfe | Tonbach | Nein | 2km. | mittel |
Seewald-Besenfeld | Besenfeld | Nein | 6km | leicht |
Hinterlangenbach | Schönmünzach | Nein | 3,5/5km | mittel/schwer |
Tauchert-loipe | Schönmünzach | Nein | 3,5 km | leicht |
Gaiskopfspur | Seibelseckle | Nein | 8 km | mittel |
Schwarzkopf-loipe | Seibelseckle | Nein | 7,5 km | mittel/schwer |
Kniebis | Kniebis | Nein | 4/8 km | leicht/mittel |
Winter Rodelbahnen
Rodelbahn | Ort | Flutlicht | Länge Abstieg |
Kniebis | Freudenstadt-Kniebis | Ja | 400 meter |
Tonbach | Baiersbronn-Tonbach | Nein | 250 meter |
Ruhestein | Ruhestein | Nein | 300 meter |
Obertal-Buhlbach | Buhlbach | Nein | 150 meter |
Seibelseckle | Seibelseckle | Nein | 300 meter |
Kernhof | Seebach-Kernhof | Nein | 200 meter |
Bühlertallift Hundseck | Hundseck | Nein | 110 meter |